DỊCH VỤ THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Trung tâm thí nghiệm S55, thuộc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng V-Tech 79, mã số Las- XD 750
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép đầu tư) số: 6101261873 cấp lần đầu ngày 09/08/2019 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11/01/2022 cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm đầy đủ các nhóm chỉ tiêu theo TCVN, ASTM, AASHTO và tiêu chuẩn quốc tế liên quan
| STT | TÊN DỊCH VỤ | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG |
|---|---|---|
| 1 | Thí nghiệm cơ lý xi măng – Độ mịn, khối lượng riêng; giới hạn uốn, nén; thời gian đông kết; độ ổn định thể tích; hàm lượng bọt khí | TCVN 4030; TCVN 6016; TCVN 6017; ASTM; AASHTO; BS EN |
| 2 | Thí nghiệm cốt liệu bê tông & vữa – Thành phần hạt; thành phần thạch học; khối lượng riêng; độ hút nước; khối lượng thể tích; độ rỗng; độ ẩm; hàm lượng bùn sét; tạp chất hữu cơ; cường độ đá; độ nén dập; hao mòn Los Angeles; hạt thoi dẹt; phản ứng kiềm silic; ion Cl-; hạt yếu; hạt vỡ; mica; hạt <0.075mm | TCVN 7572; ASTM; AASHTO |
| 3 | Thí nghiệm hỗn hợp bê tông & bê tông nặng – Độ sụt; độ cứng Vebe; khối lượng thể tích; tách nước; hàm lượng bọt khí; khối lượng riêng; độ hút nước; chống thấm; co ngót; cường độ nén; cường độ uốn; cường độ kéo; mô đun đàn hồi; thời gian đông kết; liên kết bê tông – cốt thép; pH bê tông; cỡ hạt lớn nhất | TCVN 3106 – 3120; TCVN 5726; TCVN 9338; ASTM |
| 4 | Thí nghiệm cơ lý vữa xây dựng – Độ lưu động; khối lượng thể tích vữa tươi; khối lượng thể tích vữa đông rắn; cường độ nén; cường độ uốn; độ hút nước | TCVN 3121 |
| 5 | Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ – Độ lưu động; thời gian đông kết; cường độ nén; hệ số hút nước mao dẫn; độ bám dính | TCVN 9028 |
| 6 | Thí nghiệm gạch đất sét nung – Kích thước hình học; khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; cường độ uốn; độ hút nước; khối lượng thể tích; độ rỗng | TCVN 6355 |
| 7 | Thí nghiệm gạch bê tông nhẹ – Kích thước; cường độ nén; khối lượng thể tích khô | TCVN 9030 |
| 8 | Thí nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (AAC) – Kích thước; khối lượng thể tích khô; cường độ nén | TCVN 7959 |
| 9 | Thí nghiệm gạch bê tông – Kích thước; khuyết tật; độ thấm nước; cường độ nén; độ mài mòn; độ rỗng; độ hút nước | TCVN 6477 |
| 10 | Thí nghiệm gạch bê tông tự chèn – Kích thước hình học; cường độ nén; độ hút nước | TCVN 6476 |
| 11 | Thí nghiệm bê tông nhựa – Độ ổn định Marshall; độ dẻo; hàm lượng nhựa; thành phần hạt; tỷ trọng; khối lượng thể tích; độ chặt; độ rỗng; độ rỗng cốt liệu; độ rỗng lấp đầy nhựa; độ ổn định còn lại | TCVN 8860 |
| 12 | Thí nghiệm nhựa Bitum – Độ kim lún; độ kéo dài; nhiệt độ hóa mềm; điểm chớp cháy; tổn thất khối lượng; hàm lượng hòa tan; khối lượng riêng; độ bám dính với đá | TCVN 7495 – 7504; ASTM; AASHTO |
| 13 | Thí nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa – Thành phần hạt; hàm lượng mất khi nung; hàm lượng nước; hệ số háo nước; khối lượng riêng; độ rỗng; độ trương nở; chỉ số hàm lượng nhựa | 22TCN 58; TCVN 12884 |
| 14 | Thí nghiệm dung dịch Bentonite – Khối lượng riêng; hàm lượng cát; pH; độ nhớt; lực cắt tĩnh; tách nước; độ dày áo sét | TCVN 11893; ASTM |
| 15 | Thí nghiệm hỗn hợp xi măng – đất – Độ chặt; độ bền theo thời gian; cường độ nén mẫu trụ; cường độ nén mẫu thanh; cường độ uốn | ASTM D559; D560; D1633; D1634 |
| 16 | Thí nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông – Thời gian đông kết; hàm lượng tro; hàm lượng chất khô; ion Cl-; tỷ trọng phụ gia; hàm lượng mất khi nung | TCVN 8826; TCVN 141 |
| 17 | Thí nghiệm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn – Hàm lượng SO3; nước yêu cầu; kiềm; độ ẩm; chỉ số hoạt tính cường độ; hàm lượng tạp chất; mất khi nung | TCVN 7131; TCVN 8825; TCVN 6882 |
| 18 | Thí nghiệm kim loại & liên kết hàn – Thử kéo; thử uốn; kiểm tra mối hàn; phá hủy mối hàn kéo ngang; kéo dọc | TCVN 197; TCVN 198; TCVN 5401; TCVN 8310 |
| 19 | Thí nghiệm đất trong phòng – Khối lượng riêng; độ ẩm; giới hạn dẻo; thành phần hạt; sức chống cắt; nén lún; độ chặt; dung trọng; đầm nén; CBR; hệ số thấm; trương nở; góc nghỉ; hữu cơ; mất khi nung | TCVN 4195 – 4202; ASTM; AASHTO |
| 20 | Thí nghiệm hiện trường – Dao vòng; rót cát; độ phẳng mặt đường; mô đun đàn hồi nền đường; CBR hiện trường; Benkelman; độ nhám mặt đường; kéo neo; thử cọc; đo điện trở tiếp đất; siêu âm bê tông; súng bật nảy; xác định lớp bê tông bảo vệ; xuyên động DCP; thấm nước hố khoan | TCVN; ASTM; AASHTO |
| 21 | Thí nghiệm nước xây dựng – Muối hòa tan; Cl-; pH; SO4²⁻ | TCVN 4560; TCVN 6194; TCVN 6492; TCVN 6200 |
VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
- Pháp lý minh bạch: Năng lực được công bố rõ ràng trên website Sở Xây dựng theo Nghị định 14/2026/NĐ-CP.
- Thiết bị hiện đại: Hệ thống máy móc được kiểm định định kỳ, độ chính xác cao.
- Nhân sự chuyên môn: Đội ngũ kỹ sư, thí nghiệm viên có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm thực chiến.
- Số hóa dữ liệu: Kết quả thí nghiệm có thể được tra cứu trực tuyến, giúp khách hàng quản lý hồ sơ dễ dàng.
BẠN ĐANG CẦN BÁO GIÁ THÍ NGHIỆM CHO DỰ ÁN?
Liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline cố định: 0903 574 908 – 0983 122 779 hoặc gửi yêu cầu về Email: thinghiem505@gmail.com để được tư vấn giải pháp tối ưu nhất.


