Công bố năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Trạng thái hoạt động: ● ĐANG HOẠT ĐỘNG
| STT | Nội dung | Thông tin |
|---|---|---|
| 1 | Tên tổ chức | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG V-TECH 79 |
| 2 | Tên đơn vị thí nghiệm | TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM S55 |
| 3 | Tên phòng thí nghiệm | Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 33.001 |
| 4 | Mã số LAS-XD | LAS-XD 33.001 |
| 5 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Số 6101261873 |
| 6 | Ngày cấp ĐKKD | 09/01/2019 |
| 7 | Nơi cấp ĐKKD | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum |
| 8 | Mã số thuế | 6101261873 |
| 9 | Quyết định thành lập Trung tâm | Số 03/QĐ-VTECH ngày 13/08/2019 |
| 10 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm | Số 01/GCN-SXD do Sở Xây dựng Kon Tum cấp ngày 29/12/2023 |
| 11 | Cơ quan cấp phép hoạt động thí nghiệm | Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum |
| 12 | Thời hạn hiệu lực LAS-XD | 05 năm kể từ ngày cấp |
| 13 | Địa chỉ trụ sở chính | Số 79 Ngô Quyền, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum |
| 14 | Địa chỉ phòng thí nghiệm | Số 79 Ngô Quyền, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum |
| 15 | Điện thoại liên hệ | 0903 574 908 |
| 16 | thinghiem505@gmail.com |
NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM
Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm và Tiêu chuẩn áp dụng
Hệ thống các phép thử được đơn vị thực hiện theo quy trình chuẩn hóa:- Nhóm: THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Độ mịn, khối lượng riêng xi măng | TCVN 4030:2003; AASHTO T128, T133, T153; ASTM C184, C188, C150, C204; BS EN 196-6 |
| 2 | Giới hạn uốn, nén | TCVN 6016:2015; ASTM C109, C348, C349; AASHTO T106-11; BS EN 196-1 |
| 3 | Thời gian đông kết, độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015; AASHTO T129 |
| 4 | Hàm lượng bọt khí | TCVN 8876:2012 |
- Nhóm:THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU BÊ TÔNG & VỮA
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 5 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006; ASTM C136; AASHTO T127 |
| 6 | Thành phần thạch học | TCVN 7572-3:2006 |
| 7 | Khối lượng riêng, thể tích, độ hút nước | TCVN 7572-4:2006; ASTM C127, C128; AASHTO T85 |
| 8 | Khối lượng riêng đá lớn | TCVN 7572-5:2006; ASTM C127 |
| 9 | Khối lượng thể tích, độ rỗng | TCVN 7572-6:2006; ASTM C29 |
| 10 | Độ ẩm | TCVN 7572-7:2006; ASTM C566 |
| 11 | Hàm lượng bùn, bụi, sét | TCVN 7572-8:2006; ASTM C142; AASHTO T112 |
| 12 | Tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; ASTM C40 |
| 13 | Cường độ và hệ số hóa mềm | TCVN 7572-10:2006; ASTM D2938 |
| 14 | Độ nén dập | TCVN 7572-11:2006 |
| 15 | Hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:2006; ASTM C131; AASHTO T96 |
| 16 | Hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006; AASHTO T335 |
| 17 | Phản ứng kiềm – silic | TCVN 7572-14:2006; ASTM C1142; C1218 |
| 18 | Hàm lượng ion Cl- | TCVN 7572-15:2006; ASTM C1142 |
| 19 | Hạt yếu mềm, phong hóa | TCVN 7572-17:2006 |
| 20 | Hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006 |
| 21 | Hàm lượng mica | TCVN 7572-20:2006 |
| 22 | Hạt <0.075mm | TCVN 9205:2012 |
- Nhóm: THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HỖN HỢP BÊ TÔNG & BÊ TÔNG NẶNG
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 23 | Độ sụt | TCVN 3106:2022 |
| 24 | Độ cứng Vebe | TCVN 3107:2022 |
| 25 | Khối lượng thể tích | TCVN 3108:2022 |
| 26 | Tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
| 27 | Hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022 |
| 28 | Khối lượng riêng | TCVN 3112:2022 |
| 29 | Độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
| 30 | Khối lượng thể tích bê tông cứng | TCVN 3115:2022 |
| 31 | Chống thấm | TCVN 3116:2022 |
| 32 | Co ngót | TCVN 3117:2022 |
| 33 | Cường độ nén | TCVN 3118:2022 |
| 34 | Cường độ uốn | TCVN 3119:2022 |
| 35 | Cường độ kéo | TCVN 3120:2022 |
| 36 | Mô đun đàn hồi | TCVN 5726:2022 |
| 37 | Thời gian đông kết | TCVN 9338:2012 |
| 38 | Liên kết bê tông – cốt thép | 22TCN 60:1984 |
| 39 | pH bê tông | TCVN 9339:2012 |
| 40 | Cỡ hạt lớn nhất | CRD-C 164:1992 |
- Nhóm: THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VỮA XÂY DỰNG
| STT | Tên phép thử | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| 41 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 |
| 42 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2022 |
| 43 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2022 |
| 44 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN 3121-10:2022 |
| 45 | Xác định cường độ nén và uốn của vữa | TCVN 3121-11:2022 |
| 46 | Xác định độ hút nước của vữa đã đông rắn | TCVN 3121-18:2022 |
- Nhóm: THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ
| STT | Tên phép thử | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| 47 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất, độ lưu động của vữa tươi, khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 9028:2011 |
| 48 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi, thời gian điều chỉnh hàm lượng ion Clo trong vữa | TCVN 9028:2011 |
| 49 | Xác định cường độ nén trung bình của vữa đã đông rắn | TCVN 9028:2011 |
| 50 | Xác định hệ số hút nước do mao dẫn của vữa trát sử dụng bề mặt ngoài khối xây, độ bám dính | TCVN 9028:2011 |
- Nhóm: THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG
| STT | Tên phép thử | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| 51 | Xác định kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:2009 |
| 52 | Xác định cường độ nén | TCVN 6355-2:2009 |
| 53 | Xác định cường độ uốn | TCVN 6355-3:2009 |
| 54 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-3:2009 |
| 55 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009 |
| 56 | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:2009 |
- Nhóm: THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG NHẸ (GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP)
| STT | Tên phép thử | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| 57 | Kiểm tra kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017 |
| 58 | Xác định cường độ nén, khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:2017 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 59 | Kiểm tra kích thước | TCVN 7959:2017 |
| 60 | Khối lượng thể tích khô, cường độ nén | TCVN 7959:2017 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 61 | Kích thước hình học, khuyết tật ngoại quan, độ thấm nước | TCVN 6477:2016 |
| 62 | Cường độ nén, độ mài mòn, độ rỗng, độ hút nước | TCVN 6477:2016 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 63 | Kích thước hình học, khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:1999 |
| 64 | Cường độ nén | TCVN 6476:1999 |
| 65 | Độ hút nước | TCVN 6476:1999 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 66 | Độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:2011 |
| 67 | Hàm lượng nhựa (chiết quay ly tâm) | TCVN 8860-2:2011 |
| 68 | Thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011 |
| 69 | Tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng BTN rời | TCVN 8860-4:2011 |
| 70 | Tỷ trọng khối, khối lượng thể tích BTN đầm nén | TCVN 8860-5:2011 |
| 71 | Độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:2011 |
| 72 | Góc cạnh của cốt liệu | TCVN 8860-7:2011 |
| 73 | Độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011 |
| 74 | Độ rỗng dư | TCVN 8860-9:2011 |
| 75 | Độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:2011 |
| 76 | Độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011 |
| 77 | Độ ổn định còn lại | TCVN 8860-12:2011 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM NHỰA BITUM
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 78 | Độ kim lún | TCVN 7495:2005; AASHTO T49; ASTM D5 |
| 79 | Độ kéo dài | TCVN 7496:2005; AASHTO T51; ASTM D113 |
| 80 | Độ hóa mềm (vòng – bi) | TCVN 7497:2005; AASHTO T53; ASTM D36 |
| 81 | Điểm chớp cháy (Cleveland) | TCVN 7498:2005; AASHTO T48; ASTM D92 |
| 82 | Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:2005; AASHTO T47; ASTM D6 |
| 83 | Hàm lượng hòa tan (Trichloroethylene) | TCVN 7500:2005; AASHTO T44; ASTM D2042 |
| 84 | Khối lượng riêng (Pycnometer) | TCVN 7501:2005; AASHTO T228; ASTM D70 |
| 85 | Độ bám dính với đá | TCVN 7504:2005; ASTM D3625; AASHTO T182 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM BỘT KHOÁNG TRONG BTN
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 86 | Thành phần hạt, hàm lượng mất khi nung | 22TCN 58:1984; TCVN 12884:2020; AASHTO T27; T100 |
| 87 | Hàm lượng nước, hệ số háo nước, KL riêng, độ rỗng | 22TCN 58:1984; TCVN 12884:2020; AASHTO |
| 88 | Khối lượng riêng bột khoáng & nhựa | 22TCN 58:1984; TCVN 12884:2020 |
| 89 | Độ trương nở hỗn hợp bột khoáng – nhựa | 22TCN 58:1984; TCVN 12884:2020 |
| 90 | Chỉ số hàm lượng nhựa | 22TCN 58:1984; TCVN 12884:2020 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM DUNG DỊCH BENTONITE
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 91 | Khối lượng riêng, hàm lượng cát, pH, lực cắt tĩnh | TCVN 11893:2017; ASTM D4972; D4381; D4380 |
| 92 | Độ nhớt, lực cắt tĩnh, tách nước, độ dày áo sét | TCVN 11893:2017; ASTM D6910 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM HỖN HỢP XI MĂNG – ĐẤT
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 93 | Độ chặt (khô & ướt) | ASTM D559 |
| 94 | Độ bền theo thời gian | ASTM D560 |
| 95 | Cường độ nén mẫu trụ | ASTM D1633 |
| 96 | Cường độ nén mẫu thanh | ASTM D1634 |
| 97 | Cường độ uốn mẫu thanh | ASTM D1635 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 98 | Thời gian đông kết, hàm lượng tro | TCVN 8826:2011 |
| 99 | Hàm lượng chất khô, ion Cl- | TCVN 8826:2011 |
| 100 | Tỷ trọng phụ gia lỏng | TCVN 8826:2011 |
| 101 | Hàm lượng mất khi nung | TCVN 141:2008 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 102 | Hàm lượng SO₃ | TCVN 7131:2002 |
| 103 | Nước yêu cầu, kiềm, độ ẩm | TCVN 8825:2011 |
| 104 | Chỉ số hoạt tính cường độ | TCVN 6882:2016 |
| 105 | Hàm lượng tạp chất | TCVN 6882:2016 |
| 106 | Hàm lượng mất khi nung | TCVN 7131:2002 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM KIM LOẠI & LIÊN KẾT HÀN
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 107 | Thử kéo | TCVN 197-1:2014 |
| 108 | Thử uốn | TCVN 198:2008 |
| 109 | Kiểm tra mối hàn (uốn) | TCVN 5401:2010 |
| 110 | Phá hủy mối hàn – kéo ngang | TCVN 8310:2010 |
| 111 | Phá hủy mối hàn – kéo dọc | TCVN 8311:2010 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 112 | Khối lượng riêng | TCVN 4195; ASTM; AASHTO |
| 113 | Độ ẩm | TCVN 4196; ASTM |
| 114 | Giới hạn dẻo | TCVN 4197; AASHTO |
| 115 | Thành phần hạt | TCVN 4198; ASTM |
| 116 | Sức chống cắt | TCVN 4199; ASTM |
| 117 | Nén lún | TCVN 4200 |
| 118 | Độ chặt | TCVN 4201; ASTM |
| 119 | Dung trọng | TCVN 4202 |
| 120 | Đầm nén | 22TCN 333 |
| 121 | CBR | 22TCN 332; TCVN 8821 |
| 122 | Hệ số thấm K | ASTM D2434; TCVN 8723 |
| 123 | Trương nở | TCVN 8719 |
| 124 | Góc nghỉ | TCVN 8724 |
| 125 | Hữu cơ | TCVN 8726 |
| 126 | Mất khi nung | TCVN 141 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|
| 127 | Đo dung trọng, độ ẩm bằng phương pháp dao vòng | 22TCN 02:1971; TCVN 8728:2012; TCVN 12791:2020; ASTM D2937; AASHTO T204 |
| 128 | Xác định độ ẩm, khối lượng thể tích đất bằng phương pháp rót cát | 22TCN 346:2006; TCVN 8729:2012; TCVN 8728:2012; ASTM D1556 |
| 129 | Xác định độ phẳng mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:2011; ASTM E950; ASTM E1082 |
| 130 | Xác định mô đun đàn hồi E nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
| 131 | Xác định sức chịu tải CBR hiện trường | ASTM D4429 |
| 132 | Xác định mô đun đàn hồi E chung của áo đường bằng cần Benkelman | TCVN 8867:2011; AASHTO T256; ASTM D4695 |
| 133 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011; ASTM E965 |
| 134 | Thí nghiệm kéo neo an ke | ASTM D4435 |
| 135 | Thử cọc điện bê tông cốt thép ly tâm | TCVN 5847:2016 |
| 136 | Thử ống cống bê tông cốt thép thoát nước | TCVN 9113:2012 |
| 137 | Đo điện trở tiếp đất | TCVN 9385:2012 |
| 138 | Xác định cường độ bê tông bằng phương pháp không phá hoại (siêu âm + súng bật nẩy) | TCVN 9335:2012; ASTM C805; DIN 1048; JIS A1155 |
| 139 | Xác định độ ẩm, dung trọng bê tông đầm lăn (RRC) | 22TCN 346:2006; ASTM C1040; ASTM D3017 |
| 140 | Xác định độ thấm nước của đất (thí nghiệm hố đào, hố khoan) | TCVN 8730:2012 |
| 141 | Xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí cốt thép bằng phương pháp điện từ | TCVN 9356:2012 |
| 142 | Thí nghiệm xuyên động (DCP) | TCVN 9351:2012 |
- Nhóm: THỬ NGHIỆM NƯỚC
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| 143 | Muối hòa tan | TCVN 4560:1988 |
| 144 | Cl- | TCVN 6194:1996 |
| 145 | pH | TCVN 6492:2011 |
| 146 | SO₄²⁻ | TCVN 6200:1996 |
ĐỘI NGŨ THÍ NGHIỆM
- THÔNG TIN TỔNG QUAN
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Tổng số nhân sự | 13 người |
| Trình độ Đại học | 07 người |
| Cao đẳng / Trung cấp | 03 người |
| Công nhân kỹ thuật | 03 người |
| Kinh nghiệm trung bình | 10 – 20 năm |
| Lĩnh vực chuyên môn | Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định công trình |
- DANH SÁCH CÁN BỘ THÍ NGHIỆM
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Công việc hiện nay | Thâm niên | Chứng chỉ thí nghiệm viên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Đỗ Phú Trần Vũ | 1974 | Cử nhân Hóa | Giám đốc kiêm Trưởng phòng thí nghiệm | 27 năm | 231/KT2 (20/8/2002) – Xác định chất lượng đất; 579.3/2004/VKH-TNXD (2/12/2004) – Cơ lý đất; 376/KT2 (15/3/2006) – Cơ lý VLXD & BTN; 614/KT2 (5/9/2006) – Quang phổ hấp thụ nguyên tử; 931/2011/TTĐT-TNV – Quản lý PTN |
| 02 | Mai Trung Nam | 1978 | Kỹ sư Xây dựng | Phó phòng Thí nghiệm | 20 năm | 374/KT2 (24/03/2008) – Thử nghiệm bê tông, VLXD, thép; 2160/2007/VKH-TNXD – Kiểm tra bê tông không phá hủy; 0706-2012 – Kỹ năng QLPTN; 3050/2008/VKH-TNXD – Cơ lý đất |
| 03 | Nguyễn Văn Mạnh | 1988 | Thí nghiệm viên | Thí nghiệm viên | 15 năm | QĐ 08-147/2010/TNV – TNV công trình XD; 8910/2011/VKH – Công nghệ bê tông; 119/2012/CC-CQM – Kiểm định chất lượng; 240/2012/CNBDNV-CQM – Chứng nhận an toàn chịu lực |
| 04 | Vũ Văn Khánh | 1971 | Thí nghiệm viên | Thí nghiệm viên | 14 năm | 08-141/2010/TNV – TNV công trình xây dựng |
| 05 | Đỗ Tường Thảo | 1978 | Trung cấp | Thí nghiệm viên | 14 năm | 02/QĐ/01.2013 – TN đất xây dựng; 04/QĐ/01.2013 – Trung tâm KHCN Bách Khoa Đà Nẵng |
| 06 | Lê Văn Thọ | 1984 | Cao đẳng | Thí nghiệm viên | 15 năm | 1375/KT2 – Thử nghiệm bê tông, VLXD, thép; 3047/2008/VKH-TNXD – Cơ lý đất |
| 07 | Lương Ngọc Thắng | 1984 | Kỹ sư Xây dựng dân dụng | Thí nghiệm viên | 17 năm | 5664/2009/VKH-TNXD – Tính chất bê tông & VLXD |
| 08 | Vũ Hữu Dự | 1984 | Kỹ sư Xây dựng cầu đường | Thí nghiệm viên | 15 năm | 13/VKHCN-TNV – TNV xây dựng giao thông; 8362/2011/TTĐT-TNV – Quản lý PTN |
| 09 | Lê Bá Quỳnh | 1979 | Trung cấp Địa chất công trình | Thí nghiệm viên | 17 năm | 377/KT2 – Thử nghiệm bê tông & BTN; 5574/2009/VKH-CNXD – Cơ lý đất |
| 10 | Trần Hữu Thành | 1979 | Thí nghiệm viên | Thí nghiệm viên | 04 năm | 2024/GT3-090/VKHCN (02/10/2024) |
| 11 | Hoàng Văn Tú | 1993 | KS Quy hoạch & TK công trình giao thông | Thí nghiệm viên | 09 năm | 201703077/VKHCN (14/12/2017) |
| 12 | Võ Văn Thiện | 1979 | KS Xây dựng cầu đường | Thí nghiệm viên | 15 năm | 17674-A17676B/VNĐ-TNV (11/11/2020) |
| 13 | Đỗ Phú Thịnh | 2006 | Lao động phổ thông | Thí nghiệm viên | 03 năm | 0085/TNVL2025-ĐHXDHN (26/06/2025) – Thí nghiệm vật liệu công trình giao thông |
BẢNG KÊ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM CƠ BẢN
| STT | Loại dụng cụ, thiết bị | Nước sản xuất | Năm sản xuất | ĐVT | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| A | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | ||||
| 1 | Máy kéo uốn vạn năng 100 tấn Model WE – 1000B | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 8 |
| 2 | Máy nén bê tông 200T – Model WAY – 2000 | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 8 |
| 3 | Máy xác định độ chống thấm BT – Model HS.40 | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 7 |
| 4 | Máy khoan lấy mẫu hiện trường | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 4 |
| 5 | Máy khoan lấy mẫu hiện trường Model HZ – 15B | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 2 |
| 6 | Máy siêu âm bê tông | Italy | 2009 | Bộ | 1 |
| B | CÔNG CỤ DỤNG CỤ | ||||
| 1 | Bàn rung tạo mẫu, model: ZT 1X1 | Trung Quốc | 2007 | Cái | 2 |
| 2 | Bàn xoa | Việt Nam | 2009 | Cái | 7 |
| 3 | Bay | Việt Nam | 2009 | Cái | 6 |
| 4 | Bếp (điện, bếp ga mi ni) | Việt Nam | 2009 | Cái | 7 |
| 5 | Bình hút ẩm có vòi – D300mm | Trung Quốc | 2007 | Cái | 1 |
| 6 | Bình khối lượng riêng xi măng | Việt Nam | 2009 | Cái | 7 |
| 7 | Bình tia rửa mẫu 500ml, bình xịt nước | Việt Nam | 2009 | Cái | 4 |
| 8 | Bộ chày cối Proctor cải biên | Việt Nam | 2007 | Bộ | 4 |
| 9 | Bộ chày cối Proctor tiêu chuẩn | Việt Nam | 2007 | Bộ | 2 |
| 10 | Bộ chia mẫu – loại 1 | Việt Nam | 2009 | Bộ | 4 |
| 11 | Bộ chia mẫu – loại 2 | Việt Nam | 2009 | Bộ | 2 |
| 12 | Bộ côn chầy hấp thụ nước | Việt Nam | 2007 | Bộ | 1 |
| 13 | Bộ côn thử độ sụt bê tông N1 | Việt Nam | 2009 | Bộ | 9 |
| 14 | Bộ côn thử độ sụt bê tông N2 | Việt Nam | 2009 | Bộ | 5 |
| 15 | Bộ dụng cụ dao đai | Việt Nam | 2009 | Bộ | 6 |
| 16 | Bộ dụng cụ thử nén dập trong xi lanh D150mm | Việt Nam | 2007 | Bộ | 6 |
| 17 | Bộ dụng cụ thử nén dập trong xi lanh D75mm | Việt Nam | 2007 | Bộ | 7 |
| 18 | Bộ gá tháo mẫu (khuôn ĐCTC) + kích 4 tấn | Việt Nam | 2009 | Bộ | 2 |
| 19 | Bộ gá thử nén xi măng | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 7 |
| 20 | Bộ gá thử uốn bê tông | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 1 |
| 21 | Bộ gá thử uốn xi măng | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 7 |
| 22 | Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo của đất – (gồm chén, chày, dao, 2 muỗng, thùng đựng) | Việt Nam | 2007 | Bộ | 1 |
| 23 | Bơm hút chân không 2XZ | Trung Quốc | 2007 | Cái | 1 |
| 24 | Búa (đinh 12 OZ, 0,5kg, búa 2,5kg) | Việt Nam | 2009 | Cái | 6 |
| 25 | Búa cao su | Việt Nam | 2009 | Cái | 1 |
| 26 | Cân cơ hãng SX 2610g( Cân A đam) | Anh | 2009 | Cái | 1 |
| 27 | Cân cơ Nhơn Hoà (100kg) | Việt Nam | 2009 | Cái | 1 |
| 28 | Cân điện tử 15Kg – Model: HZ-15B | Mỹ | 2009 | Cái | 5 |
| 29 | Cân điện tử 30Kg – Model: BC 30 | Mỹ | 2009 | Cái | 7 |
| 30 | Cân thủy tĩnh điện tử | Mỹ | 2009 | Bộ | 1 |
| 31 | Chày cao su | Việt Nam | 2009 | Cái | 1 |
| 32 | Chén inox (sấy ẩm) | Trung Quốc | 2009 | Cái | 3 |
| 33 | Chén sứ nung mẫu 50ml | Trung Quốc | 2009 | Cái | 10 |
| 34 | Cuốc chim | Việt Nam | 2009 | Cái | 3 |
| 35 | Dao cắt | Việt Nam | 2009 | Cái | 1 |
| 36 | Dao vòng D100, D150 | Việt Nam | 2009 | Cái | 10 |
| 37 | Đáy Sàng D200 | Trung Quốc | 2009 | Cái | 3 |
| 38 | Đáy Sàng D300 | Trung Quốc | 2009 | Cái | 12 |
| 39 | Đục sắt | Việt Nam | 2009 | Cái | 8 |
| 40 | Dụng cụ bơm mỡ | Việt Nam | 2009 | Cái | 1 |
| 41 | Dụng cụ đầm tạo mẫu Marshall bằng tay | Việt Nam | 2007 | Bộ | 1 |
| 42 | Dụng cụ kiểm tra khuôn Le Chaterlier | Trung Quốc | 2007 | Cái | 8 |
| 43 | Dụng cụ thử hàm lượng bọt khí BT | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 1 |
| 44 | Dụng cụ Vicat | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 8 |
| 45 | Dụng cụ xác định độ ẩm nhanh của cốt liệu | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 1 |
| 46 | Dụng cụ xác định KLTT xốp của cát | Việt Nam | 2007 | Bộ | 6 |
| 47 | Dụng cụ xác định KLTT xốp của đá | Việt Nam | 2007 | Bộ | 6 |
| 48 | Dụng cụ xác định nhiệt hoá mềm nhựa đường | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 1 |
| 49 | Hộp nhôm sấy ẩm | Việt Nam | 2009 | Cái | 40 |
| 50 | Hộp thử thấm đất TST 25A | Trung Quốc | 2007 | Cái | 1 |
| 51 | Khâu côn: D80 x d 70xh 40mm | Trung Quốc | 2007 | Cái | 8 |
| 52 | Khay chứa mẫu (nhỏ) | Việt Nam | 2009 | Cái | 30 |
| 53 | Khay chứa mẫu 500x500mm | Việt Nam | 2009 | Cái | 20 |
| 54 | Khuôn CBR | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 3 |
| 55 | Khuôn đúc mẫu: 100 x 100 x 100mm kép 3 (Thép) | Việt Nam | 2007 | Bộ | 6 |
| 56 | Khuôn đúc mẫu: 150 x 150 x 150mm đơn (Gang) | Trung Quốc | 2007 | Cái | 175 |
| 57 | Khuôn đúc mẫu: 150 x 150 x 150mm kép 3 (Thép) | Việt Nam | 2009 | Bộ | 106 |
| 58 | Khuôn đúc mẫu: 150 x 150 x 600mm (Thép) | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 3 |
| 59 | Khuôn đúc mẫu: 150 x 300mm (Gang) | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 6 |
| 60 | Khuôn đúc mẫu: 200 x 200 x 200 kép 2 (Thép) | Việt Nam | 2007 | Bộ | 15 |
| 61 | Khuôn đúc mẫu: 200 x 200 x 200mm đơn | Việt Nam | 2007 | Cái | 80 |
| 62 | Khuôn đúc mẫu: 40 x 40 x 160mm – kép 3 (Thép) | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 27 |
| 63 | Khuôn đúc mẫu: 70.7 x 70.7 x 70.7mm kép 3 (Thép) | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 3 |
| 64 | Khuôn đúc mẫu: Marshall (Thép) | Trung Quốc | 2007 | Bộ | 15 |
| 65 | Khuôn đúc mẫu: Thử thấm (Gang) | Trung Quốc | 2007 | Cái | 40 |
| 66 | Khuôn la Chartelier | Trung Quốc | 2007 | Cái | 48 |
| 67 | Kích thủy lực 4 tấn | Trung Quốc | 2007 | Cái | 1 |
| 68 | Lò nung 1200 độ C | Trung Quốc | 2007 | Cái | 1 |
